Läufer/Läuferin | Distanz | Zielzeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Marathon |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zielzeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Halbmarathon | |||
Siegfried Neumann | Halbmarathon |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zielzeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Halbmarathon |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zielzeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Marathon | |||
Lisa Strogies | Seerunde (17 KM) | |||
Siegfried Neumann | Seerunde (17 KM) |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zielzeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Marathon |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zielzeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | 10 KM | 00:55:50 | 74 | 16 (AK30) |
Lisa Strogies | 5 KM | 00:29:13 | 28 | 7 (AK30) |
Anja Schmalhausen | 5 KM |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | 10 KM | 00:46:08 | 53 | 12 (AK 30) |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Halbmarathon | 01:54:00 | 417 | 75 (AK30) |
Kara Henrich | Halbmarathon | 01:56:03 | 71 | 16 (H) |
Lisa Strogies | 10 KM | 00:47:35 | 10 | 3 (AK30) |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Marathon | 04:35:01 | 315 | 25 (AK30) |
Caroline de Beule | Halbmarathon | 02:12:48 | 342 | 56 (AK30) |
Elena Kleine Vanessa Fritz Petra Gutsche Nicole Kohnen |
Staffelmarathon | 04:06:48 | 6 | ----- |
Siegfried Neumann |
Inline-Marathon | 02:20:04 | 194 | 11 (H) |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Halbmarathon | 01:42:06 | 277 | 45 (AK30) |
Siegfried Neumann | Halbmarathon | 01:48:39 | 461 | 57 (H) |
Vanessa Fritz | Halbmarathon | 02:09:01 | 425 | 117 (H) |
Kara Henrich | Halbmarathon | 01:59:21 | 244 | 77 (H) |
Nicole Kohnen | 10 KM | 00:54:27 | 46 | 19 (H) |
Lydia Doliva | 10 KM | 00:58:20 | 106 | 41 (H) |
Läufer/Läuferin | Distanz | Zeit | Platzierung Gesamt (M/W) | Platzierung Altersklasse |
Michael Wehling | Halbmarathon | 01:47:27 | 105 | ----- |
Ante Danicic | 5 KM | 00:22:59 | 15 | ----- |