Die aktuelle Runde der offiziellen Jazz- & Modern Dance Oberliga des Tanzsportverbands Nordrhein-Westfalen e.V. (TNW) wird in vier Turnieren zwischen dem 05.03.2017 und dem 14.05.2017 ausgetragen.
Musik:
(Dancelicious konnte leider nicht antreten)
Choreografie:
(Dancelicious konnte leider nicht antreten)
Platz | Mannschaft (Stadt) | Turniere | Punkte |
1. | Mirage (Voerde) | 4 | 4 |
2. | La Vida (Halle) | 4 | 9 |
3. | Hot Steps (Warendorf) | 4 | 11 |
4. | maju (Dorsten) | 4 | 19 |
5. | FUSION (Dülmen) | 4 | 21 |
6. | Torbellino (Halle) | 4 | 23 |
7. | Vis-a-Vis (Warendorf) | 4 | 28.5 |
8. | Novitá (Ibbenbüren) | 4 | 30 |
9. | Pleasure (Haltern) | 4 | 34.5 |
10. | Dancelicious (Essen)* | 4 | 48 |
* fällt somit komplett aus dem TNW-Ligensystem heraus
05.03.2017 Ibbenbüren
Kreissporthalle Ibbenbüren
Nikestraße 4
49477 Ibbenbüren
Programm:
13:00 Uhr Einlass
13:30 Uhr Kinderliga 2
15:00 Uhr Oberliga II West (mit Dancelicious)
Eintritt:
6,00 € für Erwachsene
3,50 € für Schüle/Studenten
Platz | Mannschaft (Stadt) | Wertungen |
1. | Mirage (Voerde) | 2,1,1,3,1 |
2. | Hot Steps (Warendorf) | 1,2,2,2,3 |
3. | La Vida (Halle) | 5,3,4,4,2 |
4. | maju (Dorsten) | 4,4,6,5,4 |
5. | FUSION (Dülmen) | 3,5,5,1,6 |
6. | Torbellino (Halle) | 6,6,3,6,5 |
7. | Novitá (Ibbenbüren) | 7,7,7,9,9 |
8. | Pleasure (Haltern) | 8,9,8,8,8 |
9. | Vis-a-Vis (Warendorf) | 9,8,9,7,7 |
10. | Dancelicious (Essen) | 12 (n.a.) |
19.03.2017 Dülmen
CBG Dreifachturnhalle
Am Bache 12
48249 Dülmen
Programm:
13:00 Uhr Einlass
13:30 Uhr JLL West II
15:00 Uhr Oberliga II West (mit Dancelicious)
Eintritt:
6,50 € für Erwachsene
3,50 € für Schüle/Studenten
Frei für Kinder bis 6 Jahre
Platz | Mannschaft (Stadt) | Wertungen |
1. | Mirage (Voerde) | 1,1,3,1,1 |
2. | La Vida (Halle) | 4,5,2,2,2 |
3. | Hot Steps (Warendorf) | 5,2,1,3,3 |
4. | FUSION (Dülmen) | 3,3,4,4,6 |
5. | maju (Dorsten) | 2,4,5,5,4 |
6. | Torbellino (Halle) | 6,6,6,6,5 |
7. | Vis-a-Vis (Warendorf) | 8,7,8,9,7 |
8. | Novitá (Ibbenbüren) | 7,9,7,8,9 |
9. | Pleasure (Haltern) | 9,8,9,7,8 |
10. | Dancelicious (Essen) | 12 (n.a.) |
02.04.2017 Voerde
Dreifachhalle Voerde-Süd am Freibad
Allee
46562 Voerde
Programm:
13:00 Uhr Einlass
13:30 Uhr Oberliga II West (mit Dancelicious)
15:00 Uhr Regionalliga
Eintritt:
6,50 € für Erwachsene
3,50 € für Schüle/Studenten
Platz | Mannschaft (Stadt) | Wertungen |
1. | Mirage (Voerde) | 1,1,1,2,3 |
2. | La Vida (Halle) | 3,3,2,1,1 |
3. | Hot Steps (Warendorf) | 2,2,3,3,2 |
4. | maju (Dorsten) | 4,4,5,4,6 |
5. | FUSION (Dülmen) | 5,5,4,5,5 |
6. | Torbellino (Halle) | 6,6,6,6,4 |
7. | Novitá (Ibbenbüren) | 8,7,7,7,9 |
8.5 | Vis-a-Vis (Warendorf) | 7,9,8,9,8 |
8.5 | Pleasure (Haltern) | 9,8,9,8,7 |
10. | Dancelicious (Essen) | 12 (n.a.) |
14.05.2017 Dorsten
Sporthalle des Gymnasiums Petrinum
Kurt-Schumacher-Str.
46282 Dorsten
Programm:
13:00 Uhr Einlass
13:30 Uhr Kinderliga II
15:00 Uhr Oberliga II West (mit Dancelicious)
Eintritt:
6,00€ Erwachsene
4,00€ Schüler, Studenten, Auszubildende
Kinder unter 6 Jahren frei
Platz | Mannschaft (Stadt) | Wertungen |
1. | Mirage (Voerde) | 2,1,2,1,3 |
2. | La Vida (Halle) | 1,3,3,2,1 |
3. | Hot Steps (Warendorf) | 3,2,1,5,2 |
4. | Vis-a-Vis (Warendorf) | 4,4,4,4,4 |
5. | Torbellino (Halle) | 5,5,5,3,5 |
6. | maju (Dorsten) | 7,6,8,6,6 |
7. | FUSION (Dülmen) | 8,7,6,7,8 |
8 | Novitá (Ibbenbüren) | 6,8,7,8,9 |
9 | Pleasure (Haltern) | 9,9,9,9,7 |
10. | Dancelicious (Essen) | 12 (n.a.) |
maju (TSZ Royal Wulfen (Dorsten))
FUSION (DJK Sportfreunde 1920 Dülmen)
La Vida (SC Halle 1919)
Torbellino (SC Halle 1919)
Pleasure (TSC Haltern)
Novitá (TSG move & dance Ibbenbüren)
Mirage (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987)
Hot Steps (TSC Warendorf)
Vis-a-Vis (TSC Warendorf)
Dancelicious (Futsalicious Essen)