Die Futsal Spielgemeinschaft Ruhrgebiet West war eine Art gemeinsame 2. Mannschaft (oder "Farmteam") von Futsalicious Essen
e.V. und dem Primero Club de Futsal (PCF) Mülheim an der Ruhr e.V., die zudem das Futsal-Projekt des PCF
beim PSV Duisburg e.V. mit einbezog - daher der regionale Name.
Beiden bzw. allen drei Vereinen war es personell zu der Zeit nicht möglich, eine eigene "Zweite" bzw. (im Fall von Duisburg) überhaupt ein Team zu stellen. Dennoch wollten wir unseren aktiven
Mitgliedern und auch "Neuankömmlingen" in unserem Sport mit dieser SG die Möglichkeit bieten, den Futsal in einem offiziellen Ligabetrieb live und mittendrin zu erleben!
Das Training fand sowohl in den Stammvereinen, als auch an einem separaten Termin in Mülheim statt. Die Heimspiele wurden mal in Essen und mal in Mülheim/Ruhr ausgetragen. Sämtliche Spieler waren
und blieben Mitglieder sowie Spielerpassinhaber ihrer Stammvereine.
Die SG war ein zeitlich begrenztes Projekt. Die Mannschaft trat erstmals in der FVN Futsal-Landesliga Saison 2015/16 an und nahm letztmalig an der FVN Futsal-Landesliga Saison 2016/17 teil. Sie war und nicht zum Aufstieg in die FVN Futsal-Niederrheinliga berechtigt.
Das Projekt FSG Ruhrgebiet West endete mit der Saison 2016/17.
(alle eingesetzten Spieler seit der Premierensaison der FSG 2015/16)
Name | Einsätze | Tore | Vorlagen | geh. Strafstöße |
Christoph Berger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bühl | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pooria Dinarvandi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinz-Peter Effing | 5 | 0 | 1 | 0 |
Jan Freitag | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Justus | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jan Alexander Schmitz | 1 | 0 | 3 | 0 |
Patrick Voßnacke | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Wehling | 6 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Weimar | 2 | 0 | 0 | 0 |
Name | Einsätze | Tore | Vorlagen |
Adrià Adell Costa | 11 | 9 | 5 |
Sven Barthel | 2 | 0 | 0 |
Mathias Bartmann | 4 | 3 | 3 |
Udo Bölling | 24 | 5 | 6 |
Steffen Bonnekamp | 6 | 3 | 14 |
Martin Botorek | 2 | 0 | 1 |
Sebastian Bühl | 21 | 7 | 4 |
Pedram Dinarvandi | 2 | 0 | 0 |
Heinz-Peter Effing | 3 | 5 | 1 |
Fabian Eins | 2 | 4 | 2 |
Michael Farhat | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Gurba | 6 | 1 | 2 |
Kristoff Gött | 1 | 0 | 0 |
Nihad Halilovic | 9 | 6 | 1 |
Ralf Jäger | 2 | 1 | 0 |
Enno Jung | 5 | 4 | 1 |
Ioannis Karamitsos | 7 | 7 | 3 |
Marcel Krause | 2 | 2 | 0 |
Johannes Klucken | 1 | 0 | 0 |
Henning Lange | 8 | 10 | 5 |
Tobias Mevißen | 3 | 4 | 2 |
Christian Neumann | 2 | 0 | 1 |
Siegfried Neumann | 4 | 2 | 0 |
Alexander Panov | 1 | 0 | 0 |
Sören Pax | 4 | 1 | 0 |
Michael Pfingsten | 1 | 0 | 0 |
Kai Pisano | 3 | 2 | 1 |
Alexander Prim | 14 | 12 | 5 |
Daniel Ramon Saballs | 5 | 2 | 3 |
Beshar Salihi | 1 | 2 | 0 |
Michael Reich | 1 | 3 | 0 |
Wladimir Reichert | 1 | 0 | 0 |
Ravshan Sapaev | 11 | 6 | 1 |
Jan Schimmack | 1 | 2 | 0 |
Jan Alexander Schmitz | 1 | 2 | 0 |
David Schnabel | 3 | 1 | 0 |
Robin Schütze | 11 | 6 | 3 |
Dimitar Tashev | 1 | 4 | 0 |
Matthias "Teho" Terhorst | 6 | 5 | 1 |
André Thomee | 16 | 26 | 8 |
Lucas Traeger | 15 | 3 | 5 |
Tim Tübben | 3 | 4 | 1 |
Michael Wehling | 1 | 2 | 1 |
(Stand: 13.05.2017)
FVN Futsal-Landesliga 2016/17 |
5. Platz |
FVN Futsal-Landesliga 2015/16 |
3. Platz |